NMRV+UD Можни комбинации
n1 | kW | NMRV+UD | inmrv | ||||||||||||
5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | ||||
1400 r/min | 0,18 kW | UDL002 | 40 | ||||||||||||
50 | |||||||||||||||
0,25 kW | UDL005 | 40 | |||||||||||||
50 | |||||||||||||||
0,37 kW | UDL005 | 50 | |||||||||||||
63 | |||||||||||||||
0,55 kW | UDL010 | 63 | |||||||||||||
75 | |||||||||||||||
90 | |||||||||||||||
0,75 kW | UDL010 | 63 | |||||||||||||
75 | |||||||||||||||
90 | |||||||||||||||
110 | |||||||||||||||
1,1 kW | UDT020 | 75 | |||||||||||||
90 | |||||||||||||||
110 | |||||||||||||||
130 | |||||||||||||||
1,5 kW | UDT020 | 75 | |||||||||||||
90 | |||||||||||||||
110 | |||||||||||||||
130 | |||||||||||||||
2,2 kW | UDT030 | 110 | |||||||||||||
130 | |||||||||||||||
3 kW | UDT030 | 110 | |||||||||||||
130 | |||||||||||||||
4 kW | UDT030 | 110 | |||||||||||||
130 |
B3 Монтиран на нога
B5 Монтиран на прирабница
Формулар за поставување рамка од типот Б3
ТИП | B | Dj6) | E | E1 | H | 11 | K | L | M1 | M2 | 01 | VC | VF | VL | VR | VR1 | VS | b | t | Z | f | |
UDL002 | 23 | 11 | 105 | 17.5 | 80 | 145 | 120 | 87,5 | 135,5 | 110 | 71 | 9 | 71 | 111 | 78 | 110 | 110 | 85 | 4 | 12.5 | 10 | - |
UDL005 | 30 | 14 | 104 | 20 | 93 | 149 | 125 | 104 | 140 | 120 | 96 | 9 | 71 | 123 | 90 | 110 | 110 | 85 | 5 | 16 | 10 | M6 |
UDL010 | 40 | 19 | 125 | 26 | 113 | 190 | 150 | 125,5 | 179 | 160 | 135 | 11 | 79 | 140 | 107 | 120 | 120 | 110 | 6 | 21.5 | 15 | M6 |
UDT020 | 50 | 24 | 140 | 49 | 123 | 241 | 150 | 165 | 238 | 180 | 143 | 12 | - | 144 | 122 | 150 | - | 110 | 8 | 27 | 18 | M8 |
UDT030 | 60 | 28 | 230 | 25 | 150 | 300 | 270 | 191 | 268 | 245 | 190 | 14 | - | 188 | 150 | 160 | - | 110 | 8 | 31 | 25 | M8 |
UDT050 | 70 | 38 | 250 | 33 | 200 | 365 | 290 | 201 | 319 | 315 | 245 | 18 | - | - | 192 | 194 | - | 110 | 10 | 41 | 30 | М10 |
ФОРМУЛАР ЗА ИНСТАЛАЦИЈА НА РАМКА Б5 ТИП
ТИП | B | C | D(j6) | E | G | G3 | H | M | M1 | N | 0 | 01 | P | T | K | VC | VF | VL | VR | VR1 | b | t |
UDL002 | 23 | 70 | 11 | 50 | 112,5 | 64,5 | 72 | 115 | 60 | 95 | 9 | M6 | 140 | 3.5 | 46 | 71 | 111 | 78 | 110 | 110 | 4 | 12.5 |
UDL005 | 30 | 80 | 14 | 40 | 110 | 74 | 90 | 130 | 77 | 110 | 9 | M8 | 160 | 3.5 | 53 | 71 | 123 | 90 | 110 | 110 | 5 | 16 |
UDL010 | 40 | 100 | 19 | 58 | 139 | 85,5 | 98 | 165 | 84 | 130 | 11 | M8 | 200 | 3.5 | 60 | 79 | 140 | 107 | 120 | 120 | 6 | 21.5 |
UDT020 | 50 | 109 | 24 | - | 188 | 115 | 241 | 165 | - | 130 | 11 | - | 200 | 3.5 | - | - | 144 | 122 | 150 | - | 8 | 27 |
UDT030 | 60 | 130 | 28 | - | 208 | 131 | 270 | 215 | - | 180 | 15 | - | 250 | 4 | - | - | 188 | 150 | 160 | - | 8 | 31 |
UDT050 | 70 | 200 | 38 | - | 244 | 131 | - | 265 | - | 230 | 19 | - | 300 | 4 | - | - | - | 192 | 194 | - | 10 | 41 |